ARI-5806-LG30 | ARION® SAX HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5806-LG46 | ARION® SAX HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 4,6 mm |
ARI-5806-LI30 | ARION® SAX HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5806-LI46 | ARION® SAX HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5806-LK30 | ARION® SAX HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5806-LK46 | ARION® SAX HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5806-LM30 | ARION® SAX HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 3,0 mm |
ARI-5806-LM46 | ARION® SAX HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARION SAX Series
Stationary Phases
Pore Size | 120A |
LC Phases | SAX |
Brand | Arion SAX |
Particle Type | Fully Porous |
Kategoriler: SAX, SAX
Etiketler: chromatography, chromservis, column, hplc, hplc_column, hplc_kolon, kromatografi, SAX, uhplc
Açıklama
Ek bilgi
Uyumlu Markalar |
Agilent, Shimadzu, Thermo, PerkinElmer |
---|